| SEMESTER I | | |
No. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | UNP1003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | UNP1005 | Ke PGRI an | 2 |
3 | SIF1101 | Bahasa Inggris Pofesi | 2 |
4 | SIF1102 | Prakt. Logika dan
Algoritma | 2 |
5 | SIF1201 | Pengantar Manajemen | 2 |
6 | SIF1202 | Teori dan Perilaku Organisasi | 2 |
7 | SIF1301 | Pengantar Sistem Informasi | 3 |
8 | SIF1401 | Logika dan Algoritma | 3 |
9 | SIF1402 | Praktek Logika dan Algoritma | 1 |
| | TOTAL | 19 |
| SEMESTER II | |
No. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | UNP1001 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | UNP1002 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | SIF1203 | Manajemen Pemasaran | 2 |
4 | UNP1006 | Manajemen Inovas | 2 |
5 | SIF1302 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
6 | SIF1403 | Dasar Pemrograman | 3 |
7 | SIF1404 | Praktek Dasar Pemrograman | 1 |
8 | SIF1405 | Struktur Data | 3 |
9 | SIF1406 | Praktek Struktur Data | 1 |
| | TOTAL | 19 |
| SEMESTER III | | |
No. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | SIF1107 | Etika Profesi | 2 |
2 | FTK1002 | Technopreneur | 3 |
3 | SIF1204 | Analisa Proses Bisnis | 4 |
4 | SIF1304 | Keamanan Informasi | 2 |
5 | SIF1303 | Infrastruktur SI/TI | 3 |
6 | SIF1407 | Dasar Pemrograman Web | 3 |
7 | SIF1408 | Praktek Dasar Pemrograman Web | 1 |
8 | SIF1501 | Basis Data | 3 |
| | TOTAL | 21 |
| | | |
| SEMESTER IV | |
No. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | SIF1103 | Riset Operasi | 2 |
2 | SIF1409 | Pemrograman Web | 3 |
3 | SIF1410 | Praktek Pemrograman Web | 1 |
4 | SIF1411 | Analisa Perancangan Sistem Informasi | 4 |
5 | SIF1502 | Pemrograman Basis Data | 3 |
6 | SIF1503 | Praktek Pemrograman Basis Data | 1 |
7 | FTK1001 | Inovasi Teknologi | 2 |
8 | SIF1602 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 |
| | TOTAL | 19 |
| SEMESTER V | |
No. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | UNP1004 | Bahasa Indonesia Keilmuan | 2 |
2 | SIF1104 | Statistik | 2 |
3 | SIF1412 | Pengembangan Sistem Informasi | 4 |
4 | SIF1506 | Data Warehouse | 3 |
5 | SIF1601 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 2 |
6 | SIF2501 | Praktek Data Warehouse | 1 |
7 | SIF2602 | Perancangan Strategi Sistem Informasi | 3 |
8 | SIF2403 | Pemrograman Berbasis Objek | 4 |
| | TOTAL | 21 |
| | | |
| SEMESTER VI | |
No. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | SIF1105 | Metode Penelitian | 2 |
2 | SIF1413 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
3 | SIF1505 | Data Mining | 3 |
4 | SIF1604 | Manajemen Layanan Teknologi Informasi | 3 |
5 | SIF2502 | Praktek Data Mining | 1 |
6 | SIF2604 | Audit Sistem Informasi | 3 |
7 | SIF2401 | Pemrograman Mobile | 3 |
8 | SIF2402 | Praktek Pemrograman Mobile | 1 |
9 | SIF2301 | E – Bisnis | 4 |
| | TOTAL | 22 |
| | | |
| SEMESTER VII | |
No. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | SIF1106 | Proposal Tugas Akhir | 2 |
2 | SIF1110 | Praktek Kerja Lapangan | 2 |
3 | SIF2406 | Pengujian Perangkat Lunak | 3 |
4 | SIF2302 | Sistem Penunjang Keputusan | 4 |
5 | SIF2601 | Arsitektur Enterprise | 3 |
6 | SIF2405 | Manajemen Rantai Pasok (*Merancang Sistem Informasi Rantai Pasok | 3 |
7 | SIF2504 | Teknik Peramalan | 3 |
8 | SIF2503 | Kecerdasan Bisnis | 3 |
9 | SIF2603 | Evaluasi Teknologi Informasi | 3 |
| | TOTAL | 26 |
| | | |
| SEMESTER VIII | | |
No. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | SIF1108 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
2 | SIF1109 | Tugas Akhir | 6 |
| | TOTAL | 10 |
Recent Comments